Purchase Order Confirmation Guidelines (.xml)
See How To Use this Guide before selecting the below fields.
Message Type: PURCHASE_ORDER_CONFIRMATION
Info Exchange Display Name: PO Confirmation
These fields are sent by the sender to TraceLink.

Data Element | Occurs | Format | Length | Enums | Req | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ns0:TL_XML_PurchaseOrderAcknowledge | 1...1 | - | - | - | M | Purchase Order (PO) Acknowledgment XML root element. | |||||
ControlFileHeader | 1...1 | - | - | - | M | XML file control header record. | |||||
txn:Version | 1...1 | String | 1/20 | - | M | Version of XML transaction.1 | |||||
txn:FileSenderNumber | 1...1 | String | 1/20 | - | M | File sender company ID - Supplier Site ID.2 | |||||
txn:FileReceiverNumber | 1...1 | String | 1/20 | - | M | File receiver company ID - Customer ID.3 | |||||
txn:UsageIndicator | 1...1 | String | 0/10 | UsageIndicator | M | Identifies test or production data.4 | |||||
txn:FileTransactionType | 1...1 | String | 1/30 | - | M | File transaction type = POACKNOWLEDGE.5 | |||||
txn:FileControlNumber | 1...1 | String | 1/20 | - | M | Unique file control ID number.6 | |||||
txn:FileDate | 1...1 | Date | 10/* | - | M | Date file generated.7 | |||||
txn:FileTime | 1...1 | Time | 8/* | - | M | Time file generated.8 | |||||
POAcknowledge_HeaderRecord | 1...1 | - | - | - | M | PO Acknowledgment header record. | |||||
txn:PurchaseOrderNumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | PO number.9 | |||||
txn:PurchaseOrderDate | 1...1 | Date | 10/* | - | M | PO date.10 | |||||
txn:RequestedDeliveryDate | 0...1 | Date | 10/* | - | O | Requested delivery date.11 | |||||
txn:OrderAcknowledgementRequired | 0...1 | String | 0/5 | - | O | Order acknowledgment flag. | |||||
txn:OrderCurrency | 0...1 | String | 0/3 | CurrencyCodeType | O | Order currency.12 | |||||
txn:ExchangeRate | 0...1 | String | 0/12 | - | O | Exchange rate if foreign currency. | |||||
txn:TermsOfPaymentCode | 0...1 | String | 0/17 | - | O | Terms of payment.13 | |||||
txn:OrderDocumentType | 0...1 | String | 0/10 | - | O | Identifies type of order in file. | |||||
txn:ShippingConditions |
0...1 | String | 0/2 | - | O | Shipping conditions code for whole order.14 | |||||
txn:ShippingConditionsDescription | 0...1 | String | 0/20 | - | O | Shipping conditions description.15 | |||||
txn:RecipientNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Customer's partner number for order recipient.16 | |||||
txn:SalesOrderNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Sales order number.17 | |||||
txn:SalesOrderDate | 0...1 | Date | 10/* | - | O | Sales order date.18 | |||||
txn:SupplierInternalPurchaseOrderNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Supplier's internal or alternate PO number.19 | |||||
POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup(1) | 1...* | - | - | - | M | Sold-to customer partner information instance of POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup - txn:PartnerTypeHandlingCode = CUSTOMER maps to --> PartnerTypeHandlingCode = SP. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | PartnerTypeHandlingCode | M | Partner type qualifier code.20 | |||||
txn:PartnerNumber | 1...1 | String | 0/80 | - | M | Customer ID.21 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID. | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name.22 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.23 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.24 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province, or region.25 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.26 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-char ISO country key.27 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.28 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number.29 | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number.30 | |||||
POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup(2) | 1...* | - | - | - | M | Supplier partner information instance of POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup - txn:PartnerTypeHandlingCode = SUPPLIER maps to --> PartnerTypeHandlingCode = SU. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | PartnerTypeHandlingCode | M | Partner type qualifier code.31 | |||||
txn:PartnerNumber | 1...1 | String | 0/80 | - | M | Customer ID.32 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID.33 | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name.34 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.35 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.36 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province, or region.37 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.38 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-char ISO country key.39 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.40 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number.41 | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number.42 | |||||
POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup(3) | 1...* | - | - | - | M | Ship-to customer partner information instance of POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup - txn:PartnerTypeHandlingCode = SHIPTO maps to --> PartnerTypeHandlingCode = SH. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | PartnerTypeHandlingCode | M | Partner type qualifier code.43 | |||||
txn:PartnerNumber | 1...1 | String | 0/80 | - | M | Customer ID.44 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID. | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name.45 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.46 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.47 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province, or region.48 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.49 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-char ISO country key.50 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.51 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number.52 | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number.53 | |||||
POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup(4) | 1...* | - | - | - | M | Bill-to customer partner information instance of POAcknowledge_HeaderPartnerAddressGroup - txn:PartnerTypeHandlingCode = BILLTO maps to --> PartnerTypeHandlingCode = BP. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | PartnerTypeHandlingCode | M | Partner type qualifier code.54 | |||||
txn:PartnerNumber | 1...1 | String | 0/80 | - | M | Customer ID.55 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID. | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name.56 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.57 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.58 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province, or region.59 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.60 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-char ISO country key.61 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.62 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number.63 | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number.64 | |||||
POAcknowledge_HeaderAdditionalDocumentsGroup | 0...* | - | - | - | O | Group stores additional document type numbers and dates in PO. | |||||
txn:DocumentTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DocumentType | M | Document type qualifier code.65 | |||||
txn:DocumentNumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | Document ID number.66 | |||||
txn:DocumentLineItem | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Document line item number. | |||||
txn:DocumentDate | 0...1 | Date | 10/* | - | O | Date document issued.67 | |||||
POAcknowledge_HeaderAdditionalDatesGroup | 0...* | - | - | - | O | Group records additional date types. | |||||
txn:DateTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DateType | M | Date type qualifier code.68 | |||||
txn:Date | 1...1 | Date | 10/* | - | M | Date recorded.69 | |||||
txn:Time | 0...1 | Time | 8/* | - | O | Time recorded.70 | |||||
POAcknowledge_HeaderDeliveryTerms | 0...* | - | - | - | O | Delivery terms for order. | |||||
txn:DeliveryTypeHandlingCode | 1...1 | String | 0/15 | DeliveryTypes | M | Delivery type qualifier code.71 | |||||
txn:DeliveryTermsCode | 0...1 | String | 0/3 | - | O | Delivery terms code.72 | |||||
txn:DeliveryTermsDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Delivery terms code description.73 | |||||
txn:DeliveryPriority | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Delivery priority. | |||||
POAcknowledge_HeaderPaymentTerms | 0...* | - | - | - | O | Payment terms for order. | |||||
txn:PaymentTermsHandlingCode | 1...1 | String | 0/15 | PaymentTerms | M | Payment terms qualifier code.74 | |||||
txn:PaymentTermsInDays | 0...1 | String | 0/8 | - | O | Payment terms in number of days.75 | |||||
txn:PaymentTermsPercent | 0...1 | String | 0/8 | - | O | Payment terms in percent.76 | |||||
txn:PaymentTermsDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Description of payment terms.77 | |||||
POAcknowledge_HeaderOrganizationGroup | 0...* | - | - | - | O | Organization groups. | |||||
txn:OrganizationTypeHandlingCode | 1...1 | String | 0/15 | OrgType | M | Organization type qualifier code.78 | |||||
txn:OrganizationType | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Payment terms in number of days.79 | |||||
POAcknowledge_HeaderAdditionalDataGroup | 0...* | - | - | - | O | Additional data group. | |||||
txn:AdditionalDataHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Additional data qualifier code. | |||||
txn:AdditionalData | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Additional data element. | |||||
txn:AdditionalDataText | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Additional data text. | |||||
POAcknowledge_HeaderFreeTextGroup | 0...* | - | - | - | O | - | |||||
txn:FreeTextHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Free text record qualifier code.80 | |||||
txn:FreeTextObject | 0...1 | String | 0/10 | - | O | Free text business document object.81 | |||||
txn:FreeTextLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key for text.82 | |||||
txn:FreeTextContents | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Free text contents.83 | |||||
txn:FreeTextFormat | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Format for text block: continuous text flow (*) or line break (/).84 | |||||
POAcknowledge_ItemDetails | 1...* | - | - | - | M | Materials consumed item details records. | |||||
txn:ItemNumber | 1...1 | String | 1/6 | - | M | Line item number.85 | |||||
txn:ItemAction | 0...1 | String | 0/15 | ItemActionCode | O | Identifies action taken on item. Relevant for PO acknowledgment.86 | |||||
txn:ItemAcknowledgementStatus | 0...1 | String | 0/15 | AcknowledgeStatus | O | Acknowledgment status for item. Relevant for PO acknowledgment.87 | |||||
txn:AcknowledgementRequired | 0...1 | String | 0/5 | - | O | Acknowledgment of PO required flag. | |||||
txn:CustomerMaterialNumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | Customer material number.88 | |||||
txn:MaterialDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Customer material description.89 | |||||
txn:SupplierMaterialNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Supplier material number.90 | |||||
txn:CustomerLotNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Customer lot or batch number.91 | |||||
txn:ItemQuantity | 1...1 | - | - | - | M | Total quantity ordered in item with UOM. | |||||
txn:TotalItemQuantityOrdered | 1...1 | String | 1/15 | - | M | Total quantity ordered.92 | |||||
txn:TotalQuantityUnitOfMeasure | 1...1 | String | 1/3 | UnitOfMeasure | M | Unit of measure for quantity ordered.93 | |||||
txn:ItemUnitPrice | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Unit price for item.94 | |||||
txn:PricingUnitNumerator | 0...1 | String | 0/9 | - | O | Pricing unit per used to calculate item net price.95 | |||||
txn:ItemNetValue | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Net value of item.96 | |||||
txn:ItemGrossValue | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Gross price for item including surcharges, discounts, and taxes.97 | |||||
txn:ItemCurrency | 0...1 | String | 0/3 | CurrencyCodeType | O | Line item currency.98 | |||||
txn:ItemNetWeight | 0...1 | - | - | - | O | Net weight with UOM. | |||||
txn:NetWeight | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Total net weight for item. | |||||
txn:NetWeightUnitOfMeasure | 0...1 | String | 0/3 | UnitOfMeasure | O | Unit of measure for net weight.
![]() |
|||||
txn:ItemMaterialClass | 0...1 | String | 0/9 | - | O | Material class or group code for item.99 | |||||
txn:PurchaseOrderNumber | 1...1 | String | 0/35 | - | M | Referenced PO number.100 | |||||
txn:PurchaseOrderLineItemNumber | 1...1 | String | 1/6 | - | M | Referenced PO line item number.101 | |||||
txn:RejectionReasonCode | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Code identifying reason item was rejected. Only relevant for PO Acknowledgment. | |||||
txn:RejectionReasonCodeDescription | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Description of rejection reason code. Only relevant for PO Acknowledgment. | |||||
txn:ItemPlant | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Plant ID where item is located.102 | |||||
txn:ItemStorageLoc | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Storage location in plant for item.103 | |||||
txn:ItemDeliveryPriority | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Priority assigned to delivery of item.104 | |||||
txn:ItemDeliveryPriorityDescription | 0...1 | String | 0/20 | - | O | Description of delivery priority.105 | |||||
txn:ItemRoute | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Code for route that will be used to deliver item to customer.106 | |||||
txn:ItemRouteDescription | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Description of item route code.107 | |||||
txn:ShippingReceivingPoint | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Shipping/receiving point.108 | |||||
txn:SalesDocumentItemCategory | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Sales document item category. | |||||
txn:BillOfMaterialsFlag | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Identifies top level item of Bill of Materials. | |||||
txn:BillOfMaterialsLevel | 0...1 | String | 0/6 | - | O | For future use ... BOM item level (1,2,3). | |||||
txn:PriceUnitConversionDenominator | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Denominator (divisor) for conversion of sales quantity into SKU quantity.109 | |||||
txn:PriceUnitConversionNumerator | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Numerator (factor) for conversion of sales quantity into SKU quantity.110 | |||||
txn:NumberPartialDeliveries | 0...1 | String | 0/1 | - | O | Maximum number of partial deliveries for item.111 | |||||
txn:LineItemDetailsGroup | 1...1 | - | - | - | M | Line item details complex type. | |||||
txn:POAcknowledge_ItemDeliverySchedulesGroup | 1...* | - | - | - | M | Scheduled quantities and dates for split deliveries. | |||||
txn:DeliveryQuantityOrdered | 1...1 | - | - | - | M | Delivery quantity ordered group. | |||||
txn:ScheduledDeliveryQuantity | 1...1 | String | 1/15 | - | M | Scheduled delivery quantity.112 | |||||
txn:ScheduledDeliveryUnitOfMeasure | 1...1 | String | 0/3 | - | M | Unit of measure for quantity to be delivered.113 | |||||
txn:ScheduledDeliveryDate | 1...1 | Date | 10/* | - | M | Date quantity of item to be delivered.114 | |||||
txn:POAcknowledge_ItemAdditionalMaterialsGroup | 0...* | - | - | - | O | Additional materials group. | |||||
txn:MaterialTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | MaterialsType | M | Materials type qualifier code.115 | |||||
txn:MaterialLotNumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | Material or batch number of item.116 | |||||
txn:MaterialDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Description of item.117 | |||||
txn:POAcknowledge_ItemPricingDiscountGroup | 0...* | - | - | - | O | Pricing, surcharges, discounts, taxes, and other customer item pricing data. | |||||
txn:AdditionSubtractionIndicator | 0...1 | String | 0/1 | - | O | Identifies pricing record as debit (-) or credit (+).118 | |||||
txn:PricingDiscountType | 0...1 | String | 0/5 | - | O | Pricing record type code.119 | |||||
txn:PricingDiscountDescription | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Text description for pricing record type.120 | |||||
txn:PricingDiscountAmount | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Fixed total amount in pricing record.121 | |||||
txn:PricingDiscountUnitPrice | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Unit price for pricing record.122 | |||||
txn:PricingDiscountPricingUnit | 0...1 | String | 0/9 | - | O | Pricing unit used to calculate pricing amount.123 | |||||
txn:PricingDiscountUnitOfMeasure | 0...1 | String | 0/3 | - | O | Unit of measure used in pricing record.124 | |||||
txn:PricingDiscountCurrency | 0...1 | String | 0/3 | CurrencyCodeType | O | Pricing record currency.125 | |||||
txn:POAcknowledge_ItemAdditionalDocumentsGroup | 0...* | - | - | - | O | Group stores additional document type numbers and dates in PO at item level. | |||||
txn:DocumentTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DocumentType | M | Document type qualifier code.126 | |||||
txn:DocumentNumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | Document ID number.127 | |||||
txn:DocumentLineItem | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Document line item number.128 | |||||
txn:DocumentDate | 0...1 | date | 10/* | - | O | Date document issued.129 | |||||
txn:POAcknowledge_ItemAdditionalDatesGroup | 0...* | - | - | - | O | Additional date types at item level. | |||||
txn:DateTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DateType | M | Date type qualifier code.130 | |||||
txn:Date | 1...1 | Date | 10/* | - | M | Date recorded. | |||||
txn:Time | 0...1 | Time | 8/* | - | O | Time recorded. | |||||
txn:POAcknowledge_ItemPartnerAddressGroup | 0...* | - | - | - | C | Ship-to partner ID and address data at item level, if present in transaction. The only partner that may appear in this segment is the ship-to partner. If the ship-to partner appears in this segment, it will not appear in the header level partner. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | - | M | Partner type qualifier code.131 | |||||
txn:PartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Customer ID.132 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID. | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name.133 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.134 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.135 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province, or region.136 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.137 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-char ISO country key.138 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.139 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number. | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number. | |||||
txn:POAcknowledge_ItemDeliveryTerms | 0...* | - | - | - | O | Delivery terms for order at item level. | |||||
txn:DeliveryTypeHandlingCode | 1...1 | String | 0/15 | DeliveryTypes | M | Delivery type qualifier code.140 | |||||
txn:DeliveryTermsCode | 0...1 | String | 0/3 | - | O | Delivery terms code.141 | |||||
txn:DeliveryTermsDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Delivery terms code description.142 | |||||
txn:DeliveryPriority | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Delivery priority. | |||||
txn:POAcknowledge_ItemAdditionalDataGroup | 0...* | - | - | - | O | Payment terms for order. | |||||
txn:AdditionalDataHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Additional data qualifier code. | |||||
txn:AdditionalData | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Additional data element. | |||||
txn:AdditionalDataText | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Additional data text. | |||||
txn:POAcknowledge_ItemFreeTextGroup | 0...* | - | - | - | O | - | |||||
txn:FreeTextHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Free text record qualifier code.143 | |||||
txn:FreeTextObject | 0...1 | String | 0/10 | - | O | Free text business document object. | |||||
txn:FreeTextLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | Language key for text.144 | |||||
txn:FreeTextContents | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Free text contents.145 | |||||
txn:FreeTextFormat | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Format for text block: continuous text flow (*) or line break (/).146 |