Material Purchase Order Guidelines (.xml)
See How To Use this Guide before interpreting the guidelines below.
Message Type: MATERIAL_ORDER
Info Exchange Display Name: Material PO

Data Element | Occurs | Format | Length | Enum | Req | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL_XML_MaterialPurchaseOrder | 1...1 | - | - | - | M | XML Material Purchase Order (PO) message root element. | |||||
ControlFileHeader | 1...1 | - | - | - | M | XML file control header record. | |||||
txn:Version | 1...1 | String | 1/20 | - | M | Version of XML message.1 | |||||
txn:FileSenderNumber | 1...1 | String | 1/20 | - | M | File sender company ID - Customer ID.2 | |||||
txn:FileReceiverNumber | 1...1 | String | 1/20 | - | M | File receiver company ID - Supplier Site ID.3 | |||||
txn:UsageIndicator | 1...1 | String | 0/10 | UsageIndicator | M | Identifies test or production data.4 | |||||
txn:FileTransactionType | 1...1 | String | 1/30 | - | M | File message type = MATERIALPO.5 | |||||
txn:FileControlNumber | 1...1 | String | 1/20 | - | M | Unique file control ID number.6 | |||||
txn:FileDate | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Date file generated.7 | |||||
txn:FileTime | 0...1 | Time | 0/* | - | O | Time file generated.8 | |||||
MaterialPO_HeaderRecord | 1...1 | - | - | - | M | PO header record. | |||||
txn:MaterialPONumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | PO number.9 | |||||
txn:MaterialPODate | 1...1 | Date | 0/* | - | M | PO date.10 | |||||
txn:RequestedDeliveryDate | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Requested delivery date.11 | |||||
txn:OrderAcknowledgementRequired | 0...1 | String | 0/5 | - | O | Order acknowledgment flag. | |||||
txn:OrderCurrency | 0...1 | String | 1/3 | CurrencyCodeType | O | Order currency.12 | |||||
txn:ExchangeRate | 0...1 | String | 0/12 | - | O | Exchange rate if foreign currency. | |||||
txn:TermsOfPaymentCode | 0...1 | String | 0/17 | - | O | Terms of payment.13 | |||||
txn:OrderDocumentType | 0...1 | String | 0/10 | - | O | Identifies type of order in file. | |||||
txn:ShippingConditions | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Shipping conditions code for whole order. | |||||
txn:ShippingConditionsDescription | 0...1 | String | 0/20 | - | O | Shipping conditions description. | |||||
txn:RecipientNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Customer's partner number for order recipient.14 | |||||
txn:SalesOrderNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Sales order number. | |||||
txn:SalesOrderDate | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Sales order date. | |||||
txn:SupplierInternalPurchaseOrderNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Supplier's internal or alternate PO number.15 | |||||
MaterialPO_HeaderPartnerAddressGroup | 1...* | - | - | - | M | Partner ID and address data. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | PartnerTypeHandlingCode | M | Partner type qualifier code.16 | |||||
txn:PartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Customer ID.17 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID. | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 1).18 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.19 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.20 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province, or region.21 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.22 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-character ISO country key.23 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.24 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number.25 | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number.26 | |||||
MaterialPO_HeaderAdditionalDocumentsGroup | 0...* | - | - | - | O | Group stores additional document type numbers and dates in PO. | |||||
txn:DocumentTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DocumentType | M | Document type qualifier code.27 | |||||
txn:DocumentNumber | 0...1 | String | 1/35 | - | O | Document ID number.28 | |||||
txn:DocumentLineItem | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Document line item number. | |||||
txn:DocumentDate | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Date document issued.29 | |||||
MaterialPO_HeaderAdditionalDatesGroup | 0...* | - | - | - | O | Group records additional date types. | |||||
txn:DateTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DateType | M | Date type qualifier code.30 | |||||
txn:Date | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Date recorded.31 | |||||
txn:Time | 0...1 | Time | 0/* | - | O | Time recorded.32 | |||||
MaterialPO_HeaderDeliveryTerms | 0...* | - | - | - | O | Delivery terms for order. | |||||
txn:DeliveryTypeHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | DeliveryTypes | O | Delivery type qualifier code.33 | |||||
txn:DeliveryTermsCode | 0...1 | String | 0/3 | - | O | Delivery terms code.34 | |||||
txn:DeliveryTermsDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Delivery terms code description.35 | |||||
txn:DeliveryPriority | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Delivery priority. | |||||
MaterialPO_HeaderPaymentTerms | 0...* | - | - | - | O | Payment terms for order. | |||||
txn:PaymentTermsHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | PaymentTerms | O | Payment terms qualifier code. | |||||
txn:PaymentTermsInDays | 0...1 | String | 0/8 | - | O | Payment terms in number of days. | |||||
txn:PaymentTermsPercent | 0...1 | String | 0/8 | - | O | Payment terms in percent. | |||||
txn:PaymentTermsDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Description of payment terms. | |||||
MaterialPO_HeaderOrganizationTypeGroup | 0...* | - | - | - | O | Organization groups, including plant. | |||||
txn:OrganizationTypeHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | OrgType | O | Organization type qualifier code.36 | |||||
txn:OrganizationType | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Payment terms in number of days.37 | |||||
MaterialPO_HeaderAdditionalDataGroup | 0...* | - | - | - | O | Payment terms for order. | |||||
txn:AdditionalDataHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Additional data qualifier code. | |||||
txn:AdditionalData | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Additional data element. | |||||
txn:AdditionalDataText | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Additional data text. | |||||
MaterialPO_HeaderFreeTextGroup | 0...* | - | - | - | O | - | |||||
txn:FreeTextHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Free text record qualifier code.38 | |||||
txn:FreeTextObject | 0...1 | String | 0/10 | - | O | Free text business document object.39 | |||||
txn:FreeTextLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key for text.40 | |||||
txn:FreeTextContents | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Free text contents.41 | |||||
txn:FreeTextFormat | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Format for text block: continuous text flow (*) or line break (/).42 | |||||
MaterialPO_ItemDetails | 1...* | - | - | - | M | Materials consumed item details records. | |||||
txn:ItemNumber | 1...1 | String | 0/6 | - | M | Line item number.43 | |||||
txn:ItemAction | 0...1 | String | 0/15 | ItemActionCode | O | Identifies action taken on item. Relevant for PO acknowledgment. | |||||
txn:ItemAcknowledgementStatus | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Acknowledgment status for item. Relevant for PO acknowledgment. | |||||
txn:AcknowledgementRequired | 0...1 | String | 0/5 | - | O | Acknowledgment of PO required flag. | |||||
txn:CustomerMaterialNumber | 1...1 | String | 0/35 | - | M | Customer material number.44 | |||||
txn:MaterialDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Customer material description.45 | |||||
txn:SupplierMaterialNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Supplier material number.46 | |||||
txn:CustomerLotNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Customer lot or batch number.47 | |||||
txn:ItemQuantity | 1...1 | - | - | - | M | Total quantity ordered in item with UOM. | |||||
txn:TotalItemQuantityOrdered | 1...1 | String | 0/15 | - | M | Total quantity ordered.48 | |||||
txn:TotalQuantityUnitOfMeasure | 1...1 | String | 0/3 | UnitOfMeasure | M | Unit of measure for quantity ordered.49 | |||||
txn:ItemUnitPrice | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Unit price for item.50 | |||||
txn:PricingUnitNumerator | 0...1 | String | 0/9 | - | O | Pricing unit per used to calculate item net price.51 | |||||
txn:ItemNetValue | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Net value of item.52 | |||||
txn:ItemGrossValue | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Gross price for item including surcharges, discounts, and taxes.53 | |||||
txn:ItemCurrency | 0...1 | String | 1/3 | CurrencyCodeType | O | Line item currency.54 | |||||
txn:ItemNetWeight | 0...1 | - | - | - | O | Net weight with UOM. | |||||
txn:NetWeight | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Total net weight for item. | |||||
txn:NetWeightUnitOfMeasure | 0...1 | String | 0/3 | UnitOfMeasure | C | Unit of measure for net weight.
![]() |
|||||
txn:ItemMaterialClass | 0...1 | String | 0/9 | - | O | Material class or group code for item.55 | |||||
txn:MaterialPONumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Referenced PO number. | |||||
txn:MaterialPOLineItemNumber | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Referenced PO line item number. | |||||
txn:RejectionReasonCode | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Code identifying reason item was rejected. Only relevant for PO Acknowledgment. | |||||
txn:RejectionReasonCodeDescription | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Description of rejection reason code. Only relevant for PO Acknowledgment. | |||||
txn:ItemPlant | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Plant ID where item is located.56 | |||||
txn:ItemStorageLocation | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Storage location in plant for item.57 | |||||
txn:ItemDeliveryPriority | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Priority assigned to delivery of item. | |||||
txn:ItemDeliveryPriorityDescription | 0...1 | String | 0/20 | - | O | Description of delivery priority. | |||||
txn:ItemRoute | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Code for route that will be used to deliver item to customer. | |||||
txn:ItemRouteDescription | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Description of item route code. | |||||
txn:ShippingReceivingPoint | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Shipping/receiving point.58 | |||||
txn:SalesDocumentItemCategory | 0...1 | String | 0/4 | - | O | Sales document item category. | |||||
txn:BillOfMaterialsFlag | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Identifies top level item of Bill of Materials. | |||||
txn:BillOfMaterialsLevel | 0...1 | String | 0/6 | - | O | For future use ... BOM item level (1,2,3). | |||||
txn:PriceUnitConversionDenominator | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Denominator (divisor) for conversion of sales quantity into SKU quantity.59 | |||||
txn:PriceUnitConversionNumerator | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Numerator (factor) for conversion of sales quantity into SKU quantity.60 | |||||
txn:NumberPartialDeliveries | 0...1 | String | 0/1 | - | O | Maximum number of partial deliveries for item.61 | |||||
txn:LineItemDetailsGroup | 1...1 | - | - | - | M | - | |||||
txn:MaterialPO_ItemDeliveryScheduleGroup | 1...* | - | - | - | M | Scheduled quantities and dates for split deliveries. | |||||
txn:DeliveryQuantityOrdered | 1...1 | - | - | - | M | Scheduled delivery quantity ordered with UOM. | |||||
txn:ScheduledDeliveryQuantity | 1...1 | String | 0/15 | - | M | Scheduled delivery quantity.62 | |||||
txn:ScheduledDeliveryUnitOfMeasure | 1...1 | String | 0/3 | - | M | Unit of measure for quantity to be delivered.63 | |||||
txn:ScheduledDeliveryDate | 1...1 | Date | 0/* | - | M | Date quantity of item to be delivered.64 | |||||
txn:MaterialPO_ItemAdditionalMaterialsGroup | 0...1 | - | - | - | O | Additional materials group. | |||||
txn:MaterialTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | MaterialsType | M | Materials type qualifier code.65 | |||||
txn:MaterialLotNumber | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Material or batch number of item.66 | |||||
txn:MaterialLotDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Description of item.67 | |||||
txn:MaterialPO_ItemPricingDiscountGroup | 0...* | - | - | - | O | Pricing, surcharges, discounts, taxes, and other customer item pricing data. | |||||
txn:AdditionSubtractionIndicator | 0...1 | String | 0/1 | - | O | Identifies pricing record as debit (-) or credit (+). | |||||
txn:PricingDiscountType | 0...1 | String | 0/5 | - | O | Pricing record type code. | |||||
txn:PricingDiscountDescription | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Text description for pricing record type. | |||||
txn:PricingDiscountAmount | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Fixed total amount in pricing record. | |||||
txn:PricingDiscountUnitPrice | 0...1 | String | 0/18 | - | O | Unit price for pricing record. | |||||
txn:PricingDiscountPricingUnit | 0...1 | String | 0/9 | - | O | Pricing unit used to calculate pricing amount. | |||||
txn:PricingDiscountUnitOfMeasure | 0...1 | String | 0/3 | UnitOfMeasure | O | Unit of measure used in pricing record. | |||||
txn:PricingDiscountCurrency | 0...1 | String | 1/3 | CurrencyCodeType | O | Pricing record currency. | |||||
txn:MaterialPO_ItemAdditionalDocumentsGroup | 0...* | - | - | - | O | Group stores additional document type numbers and dates in PO at item level. | |||||
txn:DocumentTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DocumentType | M | Document type qualifier code.68 | |||||
txn:DocumentNumber | 1...1 | String | 1/35 | - | M | Document ID number.69 | |||||
txn:DocumentLineItem | 0...1 | String | 0/6 | - | O | Document line item number.70 | |||||
txn:DocumentDate | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Date document issued.71 | |||||
txn:MaterialPO_ItemAdditionalDatesGroup | 0...* | - | - | - | O | Additional date types at item level. | |||||
txn:DateTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | DateType | M | Date type qualifier code.72 | |||||
txn:Date | 0...1 | Date | 0/* | - | O | Date recorded. | |||||
txn:Time | 0...1 | Time | 0/* | - | O | Time recorded. | |||||
txn:MaterialPO_ItemPartnerAddressGroup | 0...* | - | - | - | O | Ship-to partner ID and address data at item level, if present in message. | |||||
txn:PartnerTypeHandlingCode | 1...1 | String | 1/15 | PartnerTypeHandlingCode | M | Partner type qualifier code.73 | |||||
txn:PartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Customer ID.74 | |||||
txn:AlternatePartnerNumber | 0...1 | String | 0/80 | - | O | Alternate partner ID. | |||||
txn:PartnerName1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name.75 | |||||
txn:PartnerName2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Name (line 2). | |||||
txn:PartnerStreetAddress1 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Main street address.76 | |||||
txn:PartnerStreetAddress2 | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Street address (line 2). | |||||
txn:PartnerCity | 0...1 | String | 0/35 | - | O | City.77 | |||||
txn:PartnerRegionCode | 0...1 | String | 0/* | - | O | State, province or region.78 | |||||
txn:PartnerPostalCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Postal code.79 | |||||
txn:PartnerCountry | 0...1 | String | 0/* | CountryCode | O | 2-character ISO country key.80 | |||||
txn:PartnerISOLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO language key.81 | |||||
txn:PartnerTelephone | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact telephone number.82 | |||||
txn:PartnerFax | 0...1 | String | 0/25 | - | O | Contact fax number.83 | |||||
txn:MaterialPO_ItemDeliveryTerms | 0...* | - | - | - | O | Delivery terms for order at item level. | |||||
txn:DeliveryTypeHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | DeliveryTypes | O | Delivery type qualifier code.84 | |||||
txn:DeliveryTermsCode | 0...1 | String | 0/3 | - | O | Delivery terms code.85 | |||||
txn:DeliveryTermsDescription | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Delivery terms code description.86 | |||||
txn:DeliveryPriority | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Delivery priority. | |||||
txn:MaterialPO_ItemAdditionalDataGroup | 0...* | - | - | - | O | Payment terms for order. | |||||
txn:AdditionalDataHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Additional data qualifier code. | |||||
txn:AdditionalData | 0...1 | String | 0/35 | - | O | Additional data element. | |||||
txn:AdditionalDataText | 0...1 | String | 0/40 | - | O | Additional data text. | |||||
txn:MaterialPO_ItemFreeTextGroup | 0...* | - | - | - | O | - | |||||
txn:FreeTextHandlingCode | 0...1 | String | 0/15 | - | O | Free text record qualifier code.87 | |||||
txn:FreeTextObject | 0...1 | String | 0/10 | - | O | Free text business document object. | |||||
txn:FreeTextLanguageKey | 0...1 | String | 0/3 | - | O | ISO Language key for text.88 | |||||
txn:FreeTextContents | 0...1 | String | 0/70 | - | O | Free text contents.89 | |||||
txn:FreeTextFormat | 0...1 | String | 0/2 | - | O | Format for text block: continuous text flow (*) or line break (/).90 |